Начиная с 13 апреля 2012 года, в соответствии с требованиями Государственного Департамента США, изменились консульские сборы за визу в сша. Консульские сборы взымаемые за обработку обращений большинства категорий неиммиграционных виз увеличились, консульские сборы для виз категорий E (трейдеры и инвесторы являющиеся гражданами стран подпадающих под действие международных соглашений) и К (невеста/жених гражданина США) уменьшились.
Для всех категорий виз, чьи консульские сборы увеличились, срок действия платежей совершенных до 13 апреля 2012, будет ограничен 90 днями с момента изменения суммы консульского сбора. Если вы оплатили сбор до 13 апреля 2012, Вам необходимо записаться на собеседование не позднее 12 июля 2012 года. Все сборы, оплаченные в соответствии со старыми тарифами, станут недействительными после этой даты. Лучше не откладывайте запись на собеседование после оплаты консульского сбора.
Для всех категорий виз, чьи консульские сборы уменьшились, срок действия платежей не изменился, и составил один календарный год с момента оплаты консульского сбора. Возврат разницы между суммой старого сбора, оплаченного до 13 апреля 2012, и суммой нового консульского сбора производится не будет.
Типы виз и размер консульского сбора (сортировка по размеру сбора)
Размер сбора, долл. США | Категория визы | Описание |
---|---|---|
$160 | B | Визы для деловых и туристических поездок |
$160 | C-1 | Транзитная виза |
$160 | D | Визы для членов экипажей морских и воздушных судов |
$160 | F | Студенческие визы (академическое обучение) |
$160 | I | Визы для журналистов и работников СМИ |
$160 | J | Визы для участников программ обмена |
$160 | M | Студенческие визы (профессиональное обучение) |
$160 | T | Визы для жертв торговли людьми |
$160 | TN/TD | Визы для профессиональных работников из стран Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) |
$160 | U | Визы для жертв преступной деятельности |
$190 | H | Визы для временных (сезонных) работников и практикантов |
$190 | L | Визы для сотрудников, переводимых внутри компании |
$190 | O | Визы для лиц с выдающимися способностями |
$190 | P | Визы для спортсменов Визы для деятелей культуры и артистов |
$190 | Q | Визы для участников программ международного культурного обмена |
$190 | R | Визы для служителей культа |
$240 | K | Визы для женихов (невест) и супругов граждан США |
$270 | E | Визы для международных трейдеров и инвесторов, а также для австралийских специалистов |
Типы виз и размер консульского сбора (сортировка по категории визы)
Категория визы | Описание | Размер сбора, долл. США |
---|---|---|
B | Визы для деловых и туристических поездок | $160 |
C-1 | Транзитная виза | $160 |
D | Визы для членов экипажей морских и воздушных судов | $160 |
E | Визы для международных трейдеров и инвесторов, а также для австралийских специалистов | $270 |
F | Студенческие визы (академическое обучение) | $160 |
H | Визы для временных (сезонных) работников и практикантов | $190 |
I | Визы для журналистов и работников СМИ | $160 |
J | Визы для участников программ обмена | $160 |
K | Визы для женихов (невест) и супругов граждан США | $240 |
L | Визы для сотрудников, переводимых внутри компании | $190 |
M | Студенческие визы (профессиональное обучение) | $160 |
O | Визы для лиц с выдающимися способностями | $190 |
P | Визы для спортсменов Визы для деятелей культуры и артистов | $190 |
Q | Визы для участников программ международного культурного обмена | $190 |
R | Визы для служителей культа | $190 |
T | Визы для жертв торговли людьми | $160 |
TN/TD | Визы для профессиональных работников из стран Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) | $160 |
U | Визы для жертв преступной деятельности | $160 |
Информация взята с сайта http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ru-niv-visafeeinfo.asp